📑 RBI Grade B 2026 – Complete Guide:
👉 Overview
👉 Eligibility & Fees
👉 Selection & Apply
👉 Overview
👉 Eligibility & Fees
👉 Selection & Apply
RBI Grade B Recruitment 2026 – Eligibility Criteria
Candidates must fulfill all eligibility conditions as on 01 April 2026. Below are the detailed eligibility requirements for each post.
🎓 Educational Qualification
| Post | Qualification |
|---|---|
| Grade B (DR) – General | Graduation in any discipline with 60% marks (50% for SC/ST/PwBD) OR Post-Graduation with 55% marks |
| Grade B (DR) – DEPR | Master’s Degree in Economics / Finance or related fields with 55% marks |
| Grade B (DR) – DSIM | Master’s Degree in Statistics / Mathematics / Data Science or related fields with 55% marks |
Age Limit (as on 01 April 2026)
| Category | Age Limit |
|---|---|
| General / EWS | 21 to 30 years |
| OBC | Up to 33 years (3 years relaxation) |
| SC / ST | Up to 35 years (5 years relaxation) |
| PwBD | Up to 40–45 years (based on category) |
| Ex-Servicemen | As per Government rules |
Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹850 + GST |
| SC / ST / PwBD | ₹100 + GST |
| RBI Staff | No Fee |
Important Points
- All qualifications must be from recognized universities
- Age relaxation is applicable as per government rules
- Application fee is non-refundable
- Ensure all details are correct before submission
➡️ Continue Reading
👉 Next: Selection Process, Exam Pattern & Syllabus
👉 Go to Page 3 for complete preparation details
No comments:
Post a Comment